─── ecosystem · monero
Monero
repositories
1,055
contributors
3,366
languages
20
top lang
C++
repo wow
+89
contrib wow
+2,087
star wow
+4,327
weeks avail
5
─── weekly trend · 5w
repositories
293
contributors
3,366
stars
51,580
─── top gaining repos
+0 contributors · C++
+0 contributors · C
+0 contributors · C
+0 contributors · Shell
+0 contributors · C++
─── top languages · by repos
─── repositories
100 / 1,055| # | repository | lang | stars | forks |
|---|---|---|---|---|
| 001 | monero-project/monero Monero: the secure, private, untraceable cryptocurrency | C++ | 10,581 | 3,458 |
| 002 | xmrig/xmrig RandomX, KawPow, CryptoNight and GhostRider unified CPU/GPU miner and RandomX benchmark | C | 9,975 | 3,810 |
| 003 | monero-project/monero-gui Monero: the secure, private, untraceable cryptocurrency | C | 2,250 | 903 |
| 004 | cazala/coin-hive CoinHive cryptocurrency miner for node.js | JavaScript | 2,027 | 395 |
| 005 | tevador/RandomX Proof of work algorithm based on random code execution | C++ | 1,614 | 353 |
| 006 | SChernykh/p2pool Decentralized pool for Monero mining | C++ | 1,451 | 179 |
| 007 | MultiPoolMiner/MultiPoolMiner Monitors crypto mining pools in real-time in order to find the most profitable for your machine. Controls any miner that is available via command line. | C# | 924 | 331 |
| 008 | hongwenjun/vps_setup linux vim bash 脚本学习笔记 by 蘭雅sRGB https://262235.xyz/ | Python | 858 | 461 |
| 009 | xmrig/xmrig-nvidia Monero (XMR) NVIDIA miner | C++ | 738 | 266 |
| 010 | xmrig/xmrig-proxy Monero (XMR) Stratum protocol proxy | C++ | 703 | 378 |
| 011 | m2049r/xmrwallet monerujo: An Android Monero Wallet | Java | 681 | 287 |
| 012 | monero-project/kovri The Kovri I2P Router Project | C++ | 576 | 112 |
| 013 | deepwn/deepMiner deepMiner webminer proxy (update for cryptoNight R) | C | 555 | 229 |
| 014 | mymonero/mymonero-app-js The JS codebase for the MyMonero desktop apps | JavaScript | 534 | 153 |
| 015 | bradoyler/xmr-miner Web-based Cryptocurrency miner, built with Vue.js | JavaScript | 507 | 63 |
| 016 | sammy007/monero-stratum Solo mining stratum for Monero & AEON with built-in Web-UI | Go | 490 | 201 |
| 017 | tari-project/tari The Tari protocol | Rust | 488 | 285 |
| 018 | xmrig/xmrig-amd Monero AMD (OpenCL) miner | C++ | 434 | 228 |
| 019 | moneroexamples/onion-monero-blockchain-explorer Onion Monero Blockchain Explorer | C++ | 424 | 291 |
| 020 | cazala/coin-hive-stratum use CoinHive's JavaScript miner on any stratum pool | TypeScript | 416 | 454 |
| 021 | jtgrassie/monero-pool A Monero mining pool server written in C | C | 394 | 142 |
| 022 | Cuprate/cuprate Cuprate, a modular Monero node written in Rust. | Rust | 374 | 66 |
| 023 | Bendr0id/xmrigCC RandomX, CryptoNight, Argon2 and GhostRider CPU/GPU miner with Command&Control (CC) Server and Monitoring | C | 350 | 113 |
| 024 | monerobook/monerobook Mastering Monero Book | — | 303 | 78 |
| 025 | monero-project/research-lab A general repo for Monero Research Lab work in progress and completed work | TeX | 299 | 83 |
| 026 | notgiven688/webminerpool Complete sources for a monero webminer. | C | 271 | 175 |
| 027 | x25/coinhive-stratum-mining-proxy Browser mining on any pool using CoinHive.js library | Python | 264 | 109 |
| 028 | cornjosh/Aminer ⛏️ Mining with Android devices. 使用 Android 设备来挖矿. | Shell | 263 | 54 |
| 029 | Ragnaroek/mithril Pure Rust Monero Miner | Rust | 257 | 46 |
| 030 | monero-ecosystem/monero-python A comprehensive Python module for handling Monero cryptocurrency | Python | 253 | 80 |
| 031 | fireice-uk/xmr-stak-nvidia Monero NVIDIA miner | C++ | 251 | 98 |
| 032 | woodser/monero-ts TypeScript library for using Monero | TypeScript | 237 | 79 |
| 033 | PiTi2k5/Crypto-Webminer Use Crypto Webminer JavaScript miner on various Cryptonight | CN-Lite | CN-Fast | CN-Fast2 | CN-Pico | CN-RWZ | CN-UPX2 | CN-Half | CN-Heavy | CN-Saber (BitTube) | Argon2id - Chukwa | RTM Ghostrider | KCN Flex Stratum Pools | Minotaurx | Allium | CPUPOWER | x16RT | HTML | 231 | 112 |
| 034 | nemosminer/NemosMiner NemosMiner multi algo profit switching NVIDIA miner | PowerShell | 224 | 96 |
| 035 | C3Pool/xmrig-C3 Monero (rx/0, rx/wow, rx/loki, defyx, rx/arq, rx/sfx, rx/keva, cn/0, cn/1, cn/2, cn/r, cn/fast, cn/half, cn/xao, cn/rto, cn/rwz, cn/zls, cn/double, cn/gpu, cn-lite/0, cn-lite/1, cn-heavy/0, cn-heavy/tube, cn-heavy/xhv, cn-pico, cn-pico/tlo, argon2/chukwa, argon2/wrkz, astrobwt) CPU/GPU miner https://c3pool.com/ | C | 205 | 80 |
| 036 | sethforprivacy/self-hosted-services A core set of privacy-preserving services that can be easily self-hosted via Docker Compose. | — | 200 | 18 |
| 037 | fireice-uk/xmr-stak-amd Monero AMD miner | C++ | 196 | 104 |
| 038 | monero-project/meta A Meta Repository for General Monero Project Matters | Python | 191 | 73 |
| 039 | tari-labs/tari-university Tari Labs University is an open source, curated set of materials developed by the Tari Community to help facilitate knowledge transfer and education. | HTML | 191 | 49 |
| 040 | NYAN-x-CAT/Lime-Miner a simple hidden silent XMR miner. | Visual Basic | 188 | 85 |
| 041 | lalanza808/docker-monero-node Simple way to run a Monero daemon with some basic monitoring tools packaged in. | Shell | 181 | 43 |
| 042 | xmrMiner/xmrMiner :ant: A CUDA based miner for Monero | C | 181 | 75 |
| 043 | sethforprivacy/simple-monerod-docker A simple and straightforward Dockerized monerod built from source and exposing standard ports. | Dockerfile | 177 | 28 |
| 044 | amiuhle/kasisto A Monero Point of Sale payment system | JavaScript | 172 | 41 |
| 045 | moneropay/moneropay Standalone Monero payment processor for incoming and outgoing transactions. | Go | 170 | 14 |
| 046 | moneroexamples/openmonero Fully open sourced implementation of MyMonero backend | C | 169 | 133 |
| 047 | monero-rs/monero-rs The Rust Monero library published on crates.io | Rust | 167 | 45 |
| 048 | Cyrix126/gupaxx Project moved to https://github.com/gupax-io/gupax | Rust | 127 | 11 |
| 049 | jtgrassie/xmr-wasm A Monero WebAssembly based miner | C | 125 | 41 |
| 050 | MoneroOcean/nodejs-pool Official repository of MoneroOcean (XMR) mining pool | JavaScript | 125 | 76 |
| 051 | NajmAjmal/monero-webminer Javascript monero webminer | HTML | 125 | 79 |
| 052 | monero-integrations/monerophp Monero PHP library + JsonRPC Client | PHP | 124 | 80 |
| 053 | ElijaxApps-org/android-xmrig-miner XMRig miner built inside an android app | Python | 120 | 41 |
| 054 | cryptonote-social/csminer csminer Monero miner from https://cryptonote.social/ | Go | 119 | 26 |
| 055 | PsychicCat/monero-nodejs Monero wallet management via JSON-RPC | JavaScript | 118 | 63 |
| 056 | monero-project/kastelo The Sekura Monero Hardware Wallet | G-code | 115 | 28 |
| 057 | woodser/monero-java Java library for using Monero | Java | 112 | 46 |
| 058 | monero-integrations/monerowp Monero WooCommerce Plugin for Wordpress | PHP | 111 | 79 |
| 059 | farcaster-project/farcaster-node Farcaster cross-chain atomic swap node. | Rust | 109 | 15 |
| 060 | vtnerd/monero-lws Monero Light Wallet Server (scans monero viewkeys and implements mymonero API). Fast LMDB backend. | C++ | 107 | 38 |
| 061 | jtgrassie/monero-powpy Monero POW mining in Python | Python | 103 | 61 |
| 062 | mymonero/mymonero-core-js The JS library containing the Monero crypto plus lightwallet functions behind the official MyMonero apps | JavaScript | 101 | 102 |
| 063 | pluja/kycnot Don't get KYC'ed | Python | 98 | 21 |
| 064 | mining-containers/xmrig An up-to-date and easy to use XMRig image for mining Monero on any Docker host including Azure ACI and AWS ECS. | Dockerfile | 96 | 34 |
| 065 | FungibilityMatters/MoneroMixer The easiest way to use Monero to anonymously exchange and properly mix XMR, BTC, LTC, ETH, BCH, & 100+ other coins on Tails OS or Whonix. | Shell | 94 | 18 |
| 066 | MoneroOcean/xmr-node-proxy Cryptonote/Forknote/Cryptonight/Light/Heavy coin proxy for nodejs-pool | JavaScript | 90 | 69 |
| 067 | h4sh3d/xmr-btc-atomic-swap Cross-chain atomic swap protocol between Monero and Bitcoin | TeX | 87 | 10 |
| 068 | fotolockr/CakeWallet Home of Cake Wallet for XMR | Swift | 87 | 35 |
| 069 | moneroexamples/private-testnet Setting private Monero testnet network | Shell | 87 | 33 |
| 070 | sumoprojects/SumoEasyMiner The most easy, intuitive CPU miner for cryptonote-based cryptocurrency | Python | 86 | 61 |
| 071 | monero-ecosystem/monero-GUI-guide Guide for the Monero GUI wallet | Makefile | 86 | 39 |
| 072 | giansalex/monero-miner-docker Monero Miner on Docker - Alpine :whale: | Dockerfile | 86 | 32 |
| 073 | monerodocs/md Unofficial technical documentation for Monero cryptocurrency | HTML | 84 | 59 |
| 074 | Equim-chan/cryptonight :loop: Pure Go/ASM implementation of CryptoNight hash function with its variants, without any CGO binding. | Go | 84 | 11 |
| 075 | DotNetRussell/MinerInTheMiddle This application was created as a POC for how to scan your local network traffic for HTTP requests and then inject various javascript cryptocurrency miners into the response payloads | Python | 84 | 22 |
| 076 | cytopia/coinwatch Coinmarketcap console client to keep track of your crypto currency trades - are you winning or losing? | Python | 82 | 16 |
| 077 | CryptoGrampy/HotShop An Ephemeral, browser-based, no-private-key, no-server Point of Sale for receiving and validating Monero payments | Vue | 82 | 7 |
| 078 | busyboredom/acceptxmr A monero payment gateway library | Rust | 82 | 6 |
| 079 | lpsm-dev/docker-crypto-miner 👾 A user-friendly image that can be used for mining cryptocurrencies with your CPU | HCL | 81 | 24 |
| 080 | monero-project/mininero A Python reimplementation of the one-time ring signatures as found in Monero | Python | 79 | 42 |
| 081 | woodser/monero-cpp C++ library for using Monero | C++ | 76 | 35 |
| 082 | RuiSiang/monero-merchant Monero Merchant is a RESTful API wrapper for the official Monero wallet RPC. This project is mainly for merchants who hope to accept Monero as payment, which is currently the most robust and privacy-oriented cryptocurrency with extremely low transaction fees. | TypeScript | 74 | 25 |
| 083 | Equim-chan/vanity-monero :credit_card: Generate vanity address for CryptoNote currency (Monero etc.). | Go | 73 | 21 |
| 084 | tari-project/wallet-android The Tari Wallet application for Android | Kotlin | 73 | 35 |
| 085 | farcaster-project/RFCs Farcaster Specifications guiding core and node designs. | — | 66 | 13 |
| 086 | cnrig/cnrig Static CryptoNight CPU miner for Linux + automatic updates | C++ | 65 | 19 |
| 087 | grease-xmr/grease Payment channels for Monero | Rust | 65 | 0 |
| 088 | lalanza808/monero.fail Monero public node aggregator. | Python | 64 | 19 |
| 089 | omani/go-monero-rpc-client A go client for the Monero wallet and daemon RPC | Go | 64 | 19 |
| 090 | hackerhouse-opensource/MoneroMiner A high-performance Monero (XMR) mining implementation in C++ using the RandomX algorithm. This miner is optimized for modern CPUs and provides efficient mining capabilities with a simple command-line interface. | C++ | 62 | 15 |
| 091 | KewbitXMR/haveno-app The Multi-Platform Haveno App for Monero | Dart | 61 | 10 |
| 092 | immrmonero/coin-imp A Simple Miner to Mine Cryptocurrencies using CoinImp in Node.js | JavaScript | 61 | 28 |
| 093 | hundehausen/monero-suite Build your personal docker-compose.yml file for Monero services. | TypeScript | 61 | 11 |
| 094 | gabstv/go-monero A Monero RPC Wallet client implementation written in Go (Golang) | Go | 60 | 22 |
| 095 | CryptoGrampy/android-termux-monero-node Run a Low Power Monero Node on Android through Termux | Shell | 59 | 14 |
| 096 | Crypto-Loot/cryptoloot Self Hosted Library for CryptoLoot | PHP | 56 | 16 |
| 097 | monero-ecosystem/dont-buy-monero-sticker Don't buy Monero sticker | — | 55 | 13 |
| 098 | AeX03/eLys 👾- An open-source post-exploitation framework, researchers and developers. | Python | 55 | 10 |
| 099 | monero-oxide/monero-oxide | Rust | 54 | 48 |
| 100 | xmrig/xmrig-config XMRig config generator & editor | JavaScript | 52 | 21 |
Want deeper analysis?
Commission a benchmark report for Monero.
─── subscriber view
Unlock the full view of the Monero ecosystem
- · Full repository, commit, and contributor breakdown
- · Peer graph + ecosystem links
- · Weekly trend deltas and pulse signal
- · API + CSV / JSON exports
Already a subscriber? Sign in with the same email used at checkout.